| 厂家 | 型号 | 数量 | 单位 | 参考价格 | ||
| 一、核心系统 | 14900 | |||||
| .1.1 | 火线音频接口 | Digidesign | 003 Rock Factory | 1 | 台 | |
| .1.2 | 移动编辑用便携音频接口 | Digidesign | Mbox 2 Micro | 1 | 块 | |
| 二、平台系统 | 45200 | |||||
| .2.1 | 平台硬件 | |||||
| .2.1.1 | 服务器级台式音频工作站 | Apple | Mac Pro 2G内存 320G硬盘 2.8GHz 4核处理器 | 1 | 台 | |
| .2.1.2 | 24寸液晶显示器 | BENQ | V2400W | 1 | 台 | |
| .2.2 | 平台软件 | |||||
| .2.2.1 | 音乐创作、编曲、混音一体化工作站系统 | Apple | Logic Studio | 1 | 套 | |
| .2.2.2 | 机架式模拟工作站 | Propellerhead | Reason 4 | 1 | 套 | |
| .2.2.3 | 音乐创作+演出音序工作站系统 | Ableton | Live 7 | 1 | 套 | |
| .2.2.4 | 录音、混音、后期制作工作站软件 | Digidesign | Pro Tools LE | 1 | 套 | |
| 三、 拾音系统 34900 | 34900 | |||||
| .3.1 | 话筒 | |||||
| .3.1.1 | 超静音瞬态高清话筒(全指向) | EarthWorks | QTC40 | 1 | 支 | |
| .3.1.2 | 大振膜人声电容话筒 | Blue | Baby Bottle | 1 | 支 | |
| .3.2 | 前端硬件 | |||||
| .3.2.1 | 通道零失真话放 | EarthWorks | ZDT 1021 | 1 | 支 | |
| 四、制作系统 53000 | 53000 | |||||
| .4.1 | 调音控制台 | |||||
| .4.1.1 | 八通道数字调音控制台 | Digidesign | Command|8 | 1 | 台 | |
| .4.2 | 周边效果器&处理器插件 | |||||
| .4.2.1 | 7款传奇合成器的2000种经典音色算法再现版 | Arturia | Analog Factory | 1 | 套 | |
| .4.2.2 | 效果器综合包 | IK Multimedia | Effects Bundle | 1 | 套 | |
| .4.2.3 | 高级房间频响侦测&校对系统 | IK Multimedia | ARC System | 1 | 套 | |
| .4.3 | 键盘&采样器&插件 | |||||
| .4.3.1 | 88键全配重钢琴手感键盘 | M-Audio | Keystation Pro 88 | 1 | 台 | |
| .4.3.2 | 超级打击乐器工作站系统 | Fxpansion | BFD2 | 1 | 套 | |
| .4.3.3 | 专业采样&合成工作站 | IK Multimedia | SampleTank 2.5 XL | 1 | 套 | |
| .4.4 | 监听系统 | |||||
| .4.4.1 | 房间频响校对数字有源监听音箱 | JBL | LSR4326P Pak | 1 | 对 | |
| .4.4.2 | 全封闭式专业监听耳机 | Sony | MDR-7506 | 1 | 支 | |
| 五、母版系统 |
4700 | |||||
| .5.1 | 精华母带处理效果器插件包 | McDSP | Project Studio LE | 1 | 套 | |
| 六、扩展系统 | 3950 | |||||
| .6.1 | 数字音频网络协同系统简化版 | Source Elements | Source-Connect Standard | 1 | 套 | |
| 七、系统附件 | 1700 | |||||
| .7.1 | 配件 | |||||
| .7.1.1 | 落地式话筒支架 | K&M | KM25400 | 2 | 支 | |
| .7.1.2 | 大号话筒防噗罩 | ICON | PF01 | 2 | 个 | |
| .7.1.3 | 苹果超薄键盘快捷键硅套 | KB Covers | Logic Pro 8版 | 1 | 套 | |
| .7.1.4 | 苹果超薄键盘快捷键硅套 | KB Covers | Pro Tools 版 | 1 | 套 | |
| .7.2 | 线材 | |||||
| .7.2.1 | 相关音频线材 | Sinemedia | 赠送本系统必要线缆 | 1 | 套 | |
| 合计: | 158350 | |||||
| 八、授权认证培训 | ||||||
| .8.1 | 美国苹果公司官方认证IT培训 | Apple | Mac OS X(含考试费) | 1 | 人/次 | 4800 |
| .8.2 | 美国苹果公司音频工程师应用级认证培训 | Apple | Logic Pro 8 101(含考试费) | 1 | 人/次 | 7860 |
| .8.3 | 美国Digidesign公司官方认证应用级培训 | Digideisgn | Pro Tools 101(不含考试费) | 1 | 人/次 | 7860 |
| 注:最终价格受汇率、厂家政策等因素影响会有波动,详情请致电 (010)85803759 或发电邮至 sales@sinemedia.com 咨询。 | ||||||